独自のレシピで俵型に形成したビーフ100%のハンバーグとステーキが自慢。アツアツの石盤で焼き上げたハンバーグを、特製ソースでお楽しみ頂きます。
関東
西洋料理
ストーンバーグ ラゾーナ川崎店
- 店舗トップ
- メニュー
- 写真
- 地図
店舗情報
店舗名 | ストーンバーグ ラゾーナ川崎店 |
---|---|
ジャンル | 西洋料理 |
お問い合わせ | 044-874-8408 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F |
地図 | Mapはコチラ |
交通手段 | JR川崎駅より徒歩1分、京急川崎駅より徒歩5分 |
営業時間 | 11:00~23:00 (L.O.22:00) |
定休日 | 不定休(ラゾーナ川崎に準ずる) |
予算 | ランチ 1,000~1,999円、ディナー 2,000~2,999円 |
クレジットカード | あり |
ホームページ | http://stoneburg.jp/ |
Wi-Fi | Wi-Fiあり |
外国語メニュー | 英語 |
電子マネー | なし |
禁煙・喫煙 | 全面禁煙 |
お子様連れ | お子様連れOK |
アラカルト
店舗情報
店舗名 | ストーンバーグ ラゾーナ川崎店 |
---|---|
ジャンル | 西洋料理 |
お問い合わせ | 044-874-8408 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F |
地図 | Mapはコチラ |
交通手段 | JR川崎駅より徒歩1分、京急川崎駅より徒歩5分 |
営業時間 | 11:00~23:00 (L.O.22:00) |
定休日 | 不定休(ラゾーナ川崎に準ずる) |
予算 | ランチ 1,000~1,999円、ディナー 2,000~2,999円 |
クレジットカード | あり |
ホームページ | http://stoneburg.jp/ |
Wi-Fi | Wi-Fiあり |
外国語メニュー | 英語 |
電子マネー | なし |
禁煙・喫煙 | 全面禁煙 |
お子様連れ | お子様連れOK |
写真
店舗情報
店舗名 | ストーンバーグ ラゾーナ川崎店 |
---|---|
ジャンル | 西洋料理 |
お問い合わせ | 044-874-8408 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F |
地図 | Mapはコチラ |
交通手段 | JR川崎駅より徒歩1分、京急川崎駅より徒歩5分 |
営業時間 | 11:00~23:00 (L.O.22:00) |
定休日 | 不定休(ラゾーナ川崎に準ずる) |
予算 | ランチ 1,000~1,999円、ディナー 2,000~2,999円 |
クレジットカード | あり |
ホームページ | http://stoneburg.jp/ |
Wi-Fi | Wi-Fiあり |
外国語メニュー | 英語 |
電子マネー | なし |
禁煙・喫煙 | 全面禁煙 |
お子様連れ | お子様連れOK |
Map
Address:神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F
店舗情報
店舗名 | ストーンバーグ ラゾーナ川崎店 |
---|---|
ジャンル | 西洋料理 |
お問い合わせ | 044-874-8408 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F |
交通手段 | JR川崎駅より徒歩1分、京急川崎駅より徒歩5分 |
営業時間 | 11:00~23:00 (L.O.22:00) |
定休日 | 不定休(ラゾーナ川崎に準ずる) |
予算 | ランチ 1,000~1,999円、ディナー 2,000~2,999円 |
クレジットカード | あり |
ホームページ | http://stoneburg.jp/ |
Wi-Fi | Wi-Fiあり |
外国語メニュー | 英語 |
電子マネー | なし |
禁煙・喫煙 | 全面禁煙 |
お子様連れ | お子様連れOK |